Chartres > Tours
10/10/2021 - 212,5 km - Plat
Ébouriffant Démare
Duval, une échappée pour son jubilé
Le départ est donné à Chartres à 11h58, soit trois minutes après l’horaire prévu, un retard destiné à contrebalancer l’effet du vent favorable. Celui-ci portera les 152 coureurs durant l’essentiel des 212 kilomètres de cette 115e...
Démare : "Je n'ai rien lâché"
Arnaud Démare (Groupama-FDJ) : “Je n’ai jamais rien lâché après le milieu de saison difficile que j’ai connu, l’abandon sur le Tour, cette Vuelta mitigée (aucune victoire d’étape). J’étais toujours là sans gagner. On a tout fait bien pour continuer à y croire, et ce coup-ci, ça...
Top 5
1. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)
2. Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM)
3. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)
4. Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), +3''
5. Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), +40''
Victoire d'Arnaud Démare !
Revenu dans le dernier kilomètre sur le duo de tête, le coureur de la Groupama-FDJ a lancé le sprint après le panneau des 300m et résisté jusqu'au bout au retour de Bonnamour et Stuyven !
Suspense total sous la flamme rouge !
A 1 km de l'arrivée, Démare et Stuyven reviennent à 3" de Bonnamour et Dewulf ! Ils arrivent dans la mythique Avenue de Grammont !
Bonnamour et Dewulf toujours en tête
Le Français et le Belge comptent toujours 10" d'avance sur Démare et Stuyven à 5 km de l'arrivée. Ils sont bien partis pour se jouer la victoire sur l'Avenue de Grammont.
Ça se resserre à 10 km de l'arrivée
Dewulf et Bonnamour n'ont plus que 8" d'avance sur Démare et Stuyven. Madouas est à 14" ! Le suspense reste entier dans cette 115e édition de Paris-Tours.
Démare très fort dans la dernière côte !
23" d'avance pour le duo de tête sur le groupe de contre au pied de la dernière difficulté du jour, la côte de Rochecourbon. Moment choisi par Démare pour attaquer et sortir en compagnie de Stuyven !
Crevaison pour Frison !
Le coureur de Lotto-Soudal, présent dans le groupe de tête, est contraint de s'arrêter à 12,5km de l'arrivée ! On ne trouve donc plus que deux hommes dans l'échappée : Dewulf (AG2R Citroen) et Bonnamour (B&B Hotels).
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
FRANCE | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
EURE-ET-LOIR (28) | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
Cathédrale (VC-D935) | 212.3 | 0 | 11:46 | 11:46 | 11:45 | ||
D935 LE COUDRAY | 212.3 | 0 | 11:49 | 11:48 | 11:48 | ||
MORANCEZ (D935-VC-D150 3-D935) | 212.3 | 0 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | ||
CHARTRES | 212.3 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
DAMMARIE (D935-D127) | 207.4 | 4.9 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | ||
D127 FRESNAY-LE-COMTE (près) | 202.6 | 9.7 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | ||
LE GAULT-SAINT-DENIS | 195.8 | 16.5 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | ||
Carrefour D127-D14 2 | 189.1 | 23.2 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | ||
D14 2 PRÉ-SAINT-ÉVROULT | 187.2 | 25.1 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | ||
BONNEVAL (D14 2-VC-D27-D27 2-D17) | 181.7 | 30.6 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | ||
D17 Guibert | 177.6 | 34.7 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | ||
LOGRON (D17-D23) | 168.7 | 43.6 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | ||
D23 Zone de collecte | 167.9 | 44.4 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | ||
LANNERAY | 161.4 | 50.9 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | ||
Touchémont (D23-D927-D23)) | 159.4 | 52.9 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | ||
SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE (D23-VC-D363 6) | 153.9 | 58.4 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | ||
D363 6 MONTIGNY-LE-GANNELON (D363 6-VC-D23) | 152 | 60.3 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | ||
D23 CLOYES-SUR-LE-LOIR (D23-D35-D8 1) | 150.4 | 61.9 | 13:18 | 13:21 | 13:26 | ||
D8 1 La Petite Campagne | 147.4 | 64.9 | 13:21 | 13:25 | 13:30 | ||
LOIR-ET-CHER (41) | 13:24 | 13:28 | 13:33 | ||||
D24 L'Estriverde (FONTAINE-RAOUL) | 142.9 | 69.4 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | ||
LA VILLE-AUX-CLERCS (D24-D12-D141) | 135 | 77.3 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | ||
D141 Carrefour D141-D357-D141 | 130.6 | 81.7 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | ||
Carrefour D141-D141 A | 128 | 84.3 | 13:47 | 13:53 | 13:58 | ||
D141 A RAHART (D141 A-C4) | 127.6 | 84.7 | 13:48 | 13:53 | 13:59 | ||
C4 Espéreuse (C4-C9) | 125.7 | 86.6 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | ||
C9 Carrefour C9-D36 | 124.4 | 87.9 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | ||
La Jousselinière | 122.6 | 89.7 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | ||
D36 SAINT-OUEN (D36-VC-C5) | 119.7 | 92.6 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | ||
C5 VENDÔME(C5-VC-D957-D16) | 118.5 | 93.8 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | ||
Passage à niveau : n° 127 | 117.3 | 95 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | ||
VENDÔME | 114.9 | 97.4 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | ||
D16 SAINTE-ANNE | 110.6 | 101.7 | 14:10 | 14:17 | 14:24 | ||
CRUCHERAY | 107.6 | 104.7 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | ||
PRAY | 100.8 | 111.5 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | ||
LANCÔME | 97.2 | 115.1 | 14:28 | 14:35 | 14:43 | ||
Villeneuve | 94.4 | 117.9 | 14:32 | 14:39 | 14:48 | ||
FRANÇAY (D16-D108) | 93.8 | 118.5 | 14:33 | 14:40 | 14:48 | ||
D108 HERBAULT (D108-D766-D107) | 92.1 | 120.2 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | ||
D107 SANTENAY | 86.9 | 125.4 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | ||
Zone de collecte | 86.2 | 126.1 | 14:43 | 14:51 | 15:00 | ||
La Prunière | 85.6 | 126.7 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | ||
INDRE-ET-LOIRE (37) | 14:47 | 14:55 | 15:03 | ||||
D55 DAME-MARIE-LES-BOIS (D55-D74) | 79.5 | 132.8 | 14:52 | 15:00 | 15:09 | ||
D74 Fleuray | 74.6 | 137.7 | 14:59 | 15:07 | 15:16 | ||
CANGEY (D74-VC-C12) | 70.6 | 141.7 | 15:04 | 15:13 | 15:22 | ||
Carrefour C12-VC | 68.1 | 144.2 | 15:07 | 15:16 | 15:26 | ||
VC LIMERAY (VC-D201-D1) | 67.7 | 144.6 | 15:08 | 15:17 | 15:27 | ||
D1 POCÉ-SUR-CISSE (D1-D431) | 62.6 | 149.7 | 15:15 | 15:24 | 15:34 | ||
D431 Villeret | 60.4 | 151.9 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | ||
AMBOISE (D431-D952) | 59.5 | 152.8 | 15:19 | 15:28 | 15:38 | ||
D952 Carrefour D952-D5 | 57.5 | 154.8 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | ||
D5 NAZELLES-NÉGRON (D5-D1) | 56.2 | 156.1 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | ||
D1 La Bardouillère | 53.8 | 158.5 | 15:26 | 15:36 | 15:47 | ||
Carrefour D1-VC | 51.8 | 160.5 | 15:29 | 15:39 | 15:50 | ||
VC Côte de Goguenne | 51 | 161.3 | 15:30 | 15:40 | 15:51 | ||
Début du chemin de vigne de la Grosse Pierre (9) | 51 | 161.3 | 15:30 | 15:40 | 15:51 | ||
Fin de chemin de vigne (1 500 m) | 49.5 | 162.8 | 15:32 | 15:42 | 15:53 | ||
Carrefour VC-C136 | 47.7 | 164.6 | 15:34 | 15:45 | 15:56 | ||
C136 Vallée de Raye (C136-D79) | 47.6 | 164.7 | 15:35 | 15:45 | 15:56 | ||
D79 Carrefour D79-VC | 46.8 | 165.5 | 15:36 | 15:46 | 15:57 | ||
Début du chemin de vigne du Château de Valmer (8) | 46.7 | 165.6 | 15:36 | 15:46 | 15:57 | ||
Fin de chemin de vigne (500 m) | 46.2 | 166.1 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | ||
CHANÇAY | 45.1 | 167.2 | 15:38 | 15:48 | 16:00 | ||
Côte du Bois de Chancay | 44.1 | 168.2 | 15:39 | 15:50 | 16:01 | ||
Début du chemin de vigne de Chançay à Reugny (7) | 43.5 | 168.8 | 15:40 | 15:50 | 16:02 | ||
REUGNY | 43.1 | 169.2 | 15:41 | 15:51 | 16:03 | ||
Fin de chemin de vigne (900 m) | 42.6 | 169.7 | 15:41 | 15:52 | 16:03 | ||
Zone de collecte | 42.1 | 170.2 | 15:42 | 15:52 | 16:04 | ||
Vallée de Cousse | 40.7 | 171.6 | 15:44 | 15:54 | 16:06 | ||
Carrefour VC-D62-D76 | 39.5 | 172.8 | 15:45 | 15:56 | 16:08 | ||
D76 Carrefour D76-VC | 37.2 | 175.1 | 15:48 | 15:59 | 16:11 | ||
VC VERNOU-SUR-BRENNE | 37.1 | 175.2 | 15:49 | 15:59 | 16:11 | ||
Vallée du Vau | 34.7 | 177.6 | 15:52 | 16:03 | 16:15 | ||
Côte de la Vallée du Vau | 33.6 | 178.7 | 15:53 | 16:04 | 16:17 | ||
Début du chemin de vigne de Noizay (6) | 33.4 | 178.9 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | ||
Fin de chemin de vigne (600 m) | 32.8 | 179.5 | 15:54 | 16:05 | 16:18 | ||
Carrefour VC-D78 à droite | 32.5 | 179.8 | 15:55 | 16:06 | 16:18 | ||
D78 NOIZAY (D78-D1-D78) | 32.1 | 180.2 | 15:55 | 16:06 | 16:19 | ||
Carrefour D78-VC à droite | 30.7 | 181.6 | 15:57 | 16:08 | 16:21 | ||
Début du chemin de vigne des Épinettes (5) | 30.6 | 181.7 | 15:57 | 16:08 | 16:21 | ||
Fin de chemin de vigne (1 200 m) | 29.4 | 182.9 | 15:59 | 16:10 | 16:23 | ||
Carrefour VC-D1-VC | 28.9 | 183.4 | 16:00 | 16:11 | 16:23 | ||
VC Côte de la Rochère | 28.4 | 183.9 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | ||
Début du chemin de vigne de Vernou (4) | 28.4 | 183.9 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | ||
Fin de chemin de vigne (900 m) | 27.5 | 184.8 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | ||
VERNOU-SUR-BRENNE (VC-D1-D46-VC) | 27.3 | 185 | 16:02 | 16:13 | 16:26 | ||
Début du chemin de vigne de la Solidarité (3) | 25.1 | 187.2 | 16:04 | 16:16 | 16:29 | ||
Fin de chemin de vigne (1 500 m) | 23.6 | 188.7 | 16:06 | 16:18 | 16:31 | ||
Côte de la Vallée Chartier | 22.6 | 189.7 | 16:08 | 16:20 | 16:33 | ||
Début du chemin de vigne du Peu Morier (2) | 22.4 | 189.9 | 16:08 | 16:20 | 16:33 | ||
Fin de chemin de vigne (1 600 m) | 20.8 | 191.5 | 16:10 | 16:22 | 16:35 | ||
VOUVRAY (VC-D47-VC) | 17.9 | 194.4 | 16:14 | 16:26 | 16:39 | ||
Côte de Vouvray | 17.2 | 195.1 | 16:15 | 16:27 | 16:40 | ||
ROCHECORBON (VC-D77-VC) | 14.2 | 198.1 | 16:19 | 16:31 | 16:45 | ||
Début du chemin de vigne de Rochecorbon (1) | 13.8 | 198.5 | 16:20 | 16:32 | 16:45 | ||
Fin de chemin de vigne (800 m) | 13 | 199.3 | 16:21 | 16:33 | 16:47 | ||
Côte de Rochecorbon | 10.5 | 201.8 | 16:24 | 16:37 | 16:50 | ||
La Cholterie | 9.9 | 202.4 | 16:25 | 16:37 | 16:51 | ||
Saint-Georges (VC-D952) | 9.1 | 203.2 | 16:26 | 16:38 | 16:52 | ||
D952 Zone de collecte | 8.8 | 203.5 | 16:26 | 16:39 | 16:53 | ||
TOURS | 8.5 | 203.8 | 16:27 | 16:39 | 16:53 | ||
SAINT-CYR-SUR-LOIRE (D952-VC) | 4.9 | 207.4 | 16:32 | 16:44 | 16:58 | ||
VC TOURS (VC-D751-VC) (entrée) | 4.1 | 208.2 | 16:33 | 16:45 | 17:00 | ||
TOURS (avenue de Grammont) | 0 | 212.3 | 16:38 | 16:51 | 17:06 |



Suivez-nous
Recevez les informations exclusives de Paris-Tours