Chartres > Tours
11/10/2026 - 216,2 km - Plat
Côté sport
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | 47km/h | 45km/h | 43km/h | |||
| FRANCE | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||
| EURE-ET-LOIR (28) | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||
| VC CHARTRES | 216.2 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
| Cathédrale (VC-D935) | 216.2 | 0 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | ||
| D935 LE COUDRAY | 216.2 | 0 | 12:04 | 12:04 | 12:03 | ||
| MORANCEZ (D935-VC-D150 3-D935) | 216.2 | 0 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | ||
| CHARTRES | 216.2 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
| DAMMARIE (D935-D127) | 211.4 | 4.8 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | ||
| D127 FRESNAY-LE-COMTE (près) | 206.4 | 9.8 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | ||
| LE GAULT-SAINT-DENIS (D127-VC-D127) | 199.7 | 16.5 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | ||
| Carrefour D127-D14 2 | 193.1 | 23.1 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | ||
| D14 2 PRÉ-SAINT-ÉVROULT | 191.1 | 25.1 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | ||
| Gérainville | 188.3 | 27.9 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | ||
| BONNEVAL (D14 2-VC-D27-D27 2-D17) | 185.6 | 30.6 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | ||
| D17 ZONE DE COLLECTE ET DE RAVITAILLEMENT | 182.4 | 33.8 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | ||
| Guibert | 181.5 | 34.7 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | ||
| LOGRON (D17-D23) | 172.6 | 43.6 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | ||
| D23 LANNERAY | 165.3 | 50.9 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | ||
| Touchémont (D23-D927-D23) | 163.3 | 52.9 | 13:17 | 13:20 | 13:24 | ||
| SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE (D23-VC-D128 7) | 157.9 | 58.3 | 13:24 | 13:28 | 13:31 | ||
| D128 7 Perchonville (CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES) | 153.7 | 62.5 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | ||
| Carrefour D128 7-D15 | 152.7 | 63.5 | 13:31 | 13:35 | 13:39 | ||
| D15 CLOYES-SUR-LE-LOIR (D15-VC-D35-D8 1) | 149.6 | 66.6 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | ||
| D8 1 La Petite Campagne | 146.5 | 69.7 | 13:39 | 13:43 | 13:47 | ||
| ZONE DE COLLECTE ET DE RAVITAILLEMENT | 146.5 | 69.7 | 13:39 | 13:43 | 13:47 | ||
| LOIR-ET-CHER (41) | 13:41 | 13:45 | 13:50 | ||||
| D24 L'Estriverde (FONTAINE-RAOUL) | 142 | 74.2 | 13:45 | 13:49 | 13:54 | ||
| LA VILLE-AUX-CLERCS (D24-D12-D141) | 134.1 | 82.1 | 13:55 | 13:59 | 14:04 | ||
| D141 Carrefour D141-D357-D141 | 129.7 | 86.5 | 14:00 | 14:05 | 14:11 | ||
| Carrefour D141-D141 A | 127.2 | 89 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | ||
| D141 A RAHART (D141 A-C4) | 126.7 | 89.5 | 14:04 | 14:09 | 14:15 | ||
| C4 Espéreuse (C4-C9) | 124.8 | 91.4 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | ||
| C9 Carrefour C9-D36 | 123.5 | 92.7 | 14:08 | 14:14 | 14:19 | ||
| D36 La Jousselinière | 121.8 | 94.4 | 14:11 | 14:16 | 14:22 | ||
| SAINT-OUEN (D36-VC) | 118.8 | 97.4 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | ||
| VC VENDÔME(VC-D16) | 117.6 | 98.6 | 14:16 | 14:21 | 14:28 | ||
| Passage à niveau : n° 127 | 116.4 | 99.8 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | ||
| ZONE DE COLLECTE ET DE RAVITAILLEMENT | 114.1 | 102.1 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | ||
| D16 SAINTE-ANNE | 109.9 | 106.3 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | ||
| CRUCHERAY | 106.9 | 109.3 | 14:29 | 14:36 | 14:42 | ||
| PRAY | 100.1 | 116.1 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | ||
| LANCÔME | 96.5 | 119.7 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | ||
| Villeneuve | 93.6 | 122.6 | 14:46 | 14:53 | 15:01 | ||
| FRANÇAY (D16-D108) | 93 | 123.2 | 14:47 | 14:54 | 15:02 | ||
| D108 HERBAULT (D108-D766-D107) | 91.4 | 124.8 | 14:49 | 14:56 | 15:04 | ||
| D107 SANTENAY | 86.2 | 130 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | ||
| La Basse Prunière | 85.5 | 130.7 | 14:57 | 15:04 | 15:12 | ||
| ZONE DE COLLECTE ET DE RAVITAILLEMENT | 85.4 | 130.8 | 14:57 | 15:04 | 15:12 | ||
| La Prunière | 84.9 | 131.3 | 14:58 | 15:05 | 15:13 | ||
| INDRE-ET-LOIRE (37) | 15:00 | 15:08 | 15:16 | ||||
| D55 DAME-MARIE-LES-BOIS (D55-D74) | 78.8 | 137.4 | 15:05 | 15:13 | 15:22 | ||
| D74 Fleuray | 73.9 | 142.3 | 15:12 | 15:20 | 15:29 | ||
| CANGEY (D74-VC-C12) | 69.9 | 146.3 | 15:17 | 15:25 | 15:34 | ||
| Côte de Cangey | 68 | 148.2 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | ||
| Carrefour C12-VC | 67.4 | 148.8 | 15:20 | 15:28 | 15:38 | ||
| VC LIMERAY (VC-D201-VC-C9) | 67 | 149.2 | 15:20 | 15:29 | 15:38 | ||
| C9 Côte de Limeray | 65.5 | 150.7 | 15:22 | 15:31 | 15:40 | ||
| 10 | Début du chemin de vigne de Limeray (N° 10) | 65.2 | 151 | 15:23 | 15:31 | 15:41 | |
| Fin du chemin de vigne 900 m | 64.4 | 151.8 | 15:24 | 15:32 | 15:42 | ||
| Carrefour VC-C14 | 63.5 | 152.7 | 15:25 | 15:33 | 15:43 | ||
| C14 POCÉ-SUR-CISSE (C14-D31-D1-VC-D431) | 60.7 | 155.5 | 15:28 | 15:37 | 15:47 | ||
| 9 | Début du chemin de vigne de Pocé-sur-Cisse (N° 9) | 59.7 | 156.5 | 15:30 | 15:39 | 15:48 | |
| Fin du chemin de vigne 1500 m | 58.1 | 158.1 | 15:32 | 15:41 | 15:50 | ||
| D431 AMBOISE (D431-D952) | 57.2 | 159 | 15:33 | 15:42 | 15:52 | ||
| D952 NAZELLES-NÉGRON | 56.5 | 159.7 | 15:34 | 15:43 | 15:53 | ||
| Carrefour D952-D5 | 55.2 | 161 | 15:36 | 15:45 | 15:55 | ||
| NAZELLES-NÉGRON (D952-D5-D1) | 53.9 | 162.3 | 15:37 | 15:46 | 15:56 | ||
| D1 La Bardouillère | 51.5 | 164.7 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | ||
| Carrefour D1-VC | 49.4 | 166.8 | 15:43 | 15:52 | 16:03 | ||
| 8 | Début du chemin de vigne de Grosse Pierre (N° 8) | 48.7 | 167.5 | 15:44 | 15:53 | 16:04 | |
| Fin du chemin de vigne 1500 m | 47.1 | 169.1 | 15:46 | 15:55 | 16:06 | ||
| Vallée de Raye (C136-D79) | 45.2 | 171 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | ||
| D79 Carrefour D79-VC | 44.4 | 171.8 | 15:49 | 15:59 | 16:10 | ||
| 7 | Début du chemin de vigne du château de Valmer (N° 7) | 44.4 | 171.8 | 15:49 | 15:59 | 16:10 | |
| Fin du chemin de vigne 500 m | 43.9 | 172.3 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | ||
| CHANÇAY | 42.7 | 173.5 | 15:51 | 16:01 | 16:12 | ||
| VC Côte du Bois de Chancay | 41.8 | 174.4 | 15:53 | 16:02 | 16:13 | ||
| 6 | Début du chemin de vigne de Chançay à Reugny (N° 6) | 41.2 | 175 | 15:53 | 16:03 | 16:14 | |
| REUGNY | 40.8 | 175.4 | 15:54 | 16:04 | 16:15 | ||
| Fin du chemin de vigne 900 m | 40.3 | 175.9 | 15:54 | 16:04 | 16:15 | ||
| La Galinière | 39.2 | 177 | 15:56 | 16:06 | 16:17 | ||
| Vallée de Cousse | 38.4 | 177.8 | 15:57 | 16:07 | 16:18 | ||
| Carrefour VC-D62-VC | 37.2 | 179 | 15:58 | 16:09 | 16:20 | ||
| Zone de collecte n°6 | 36.9 | 179.3 | 15:59 | 16:09 | 16:20 | ||
| Carrefour VC-D76 | 35.6 | 180.6 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | ||
| D76 Carrefour D76-VC | 34.8 | 181.4 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | ||
| VC VERNOU-SUR-BRENNE | 34.8 | 181.4 | 16:02 | 16:12 | 16:23 | ||
| Vallée du Vau | 32.4 | 183.8 | 16:05 | 16:15 | 16:26 | ||
| Côte de la Vallée du Vau | 31.2 | 185 | 16:06 | 16:17 | 16:28 | ||
| 5 | Début du chemin de vigne de Noizay (N° 5) | 31 | 185.2 | 16:06 | 16:17 | 16:28 | |
| Fin du chemin de vigne 600 m | 30.5 | 185.7 | 16:07 | 16:18 | 16:29 | ||
| VC Carrefour VC-D78 à droite | 30.2 | 186 | 16:07 | 16:18 | 16:30 | ||
| D78 NOIZAY (D78-D1-D78) | 29.8 | 186.4 | 16:08 | 16:18 | 16:30 | ||
| 4 | Début du chemin de vigne les Epinettes (N° 4) | 28.4 | 187.8 | 16:10 | 16:20 | 16:32 | |
| Carrefour D78-VC à droite | 28.4 | 187.8 | 16:10 | 16:20 | 16:32 | ||
| Fin du chemin de vigne 1300 m | 27 | 189.2 | 16:11 | 16:22 | 16:34 | ||
| VC Côte de la Rochère | 26.1 | 190.1 | 16:13 | 16:23 | 16:35 | ||
| 3 | Début du chemin de vigne de Vernou (N° 3) | 26.1 | 190.1 | 16:13 | 16:23 | 16:35 | |
| Fin du chemin de vigne 889 m | 25.2 | 191 | 16:14 | 16:25 | 16:36 | ||
| VERNOU-SUR-BRENNE (VC-D1-D46) | 25 | 191.2 | 16:14 | 16:25 | 16:37 | ||
| D46 Carrefour D46-VC | 21.5 | 194.7 | 16:19 | 16:30 | 16:42 | ||
| VC Côte de la Vallée Chartier | 20.7 | 195.5 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | ||
| 2 | Début du chemin de vigne du Peu Morier (N° 2) | 20.6 | 195.6 | 16:20 | 16:31 | 16:43 | |
| Fin du chemin de vigne 1600 m | 19 | 197.2 | 16:22 | 16:33 | 16:45 | ||
| VOUVRAY (VC-D47-VC) | 16 | 200.2 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | ||
| Côte de Vouvray | 15.3 | 200.9 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | ||
| ROCHECORBON (VC-D77-VC) | 12.3 | 203.9 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | ||
| 1 | Début du chemin de vigne de Rochecorbon (N° 1) | 12 | 204.2 | 16:31 | 16:42 | 16:55 | |
| Fin du chemin de vigne 800 m | 11.1 | 205.1 | 16:32 | 16:43 | 16:56 | ||
| Côte de Rochecorbon | 8.8 | 207.4 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | ||
| La Cholterie | 8 | 208.2 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | ||
| Saint-Georges (VC-D952) | 7.2 | 209 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | ||
| D952 Zone de collecte | 7 | 209.2 | 16:37 | 16:49 | 17:02 | ||
| TOURS (D952-VC-D952) | 6.6 | 209.6 | 16:38 | 16:49 | 17:02 | ||
| SAINT-CYR-SUR-LOIRE (D952-VC) | 3 | 213.2 | 16:42 | 16:54 | 17:07 | ||
| VC TOURS (entrée) | 2.2 | 214 | 16:43 | 16:55 | 17:09 | ||
| TOURS | 0 | 216.2 | 16:46 | 16:58 | 17:12 | ||
Suivez-nous
Recevez les informations exclusives de Paris-Tours