Chartres > Tours
09/10/2022 - 213,5 km - Plat
Démare conserve sa couronne
Arnaud Démare a remis ça. Ce dimanche, le sprinteur français de l’équipe Groupama-FDJ a remporté Paris-Tours pour la 2e année consécutive en réglant un peloton d’une quarantaine d’unités devant Edward Theuns (Trek-Segafredo) et Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), qui a trouvé les ressources...
Sam Bennett : "Je ne m'attendais pas à rester aussi longtemps à l'avant"
"J'ai juste vu une opportunité. Il y avait beaucoup de chemins précédés par des côtes et il y avait une grosse bataille pour le placement. J'ai donc pensé que ce serait une bonne idée d'aller dans une échappée et de laisser le peloton revenir. Je ne m'attendais pas à rester aussi longtemps à l'avant....
Démare : “Une course d’équipe formidable”
"On était attendus, on a fait une course d’équipe formidable. A 2km de l’arrivée on avait encore Olivier Le Gac (à l'avant). Je suis super content. Je n'avais pas du tout prémédité une arrivée de ce style avec 40 coureurs. Je ne sais pas pourquoi, ça faisait vraiment mal, mais il y avait à...
Le top 5
1. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)
2. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe)
3. Edward Theuns (Trek-Segafredo)
4. Simone Consonni (Cofidis)
5. Luca Mozzato (B&B Hôtels-KTM)
Victoire d'Arnaud Démare !
Le sprinteur de la Groupama-FDJ remporte Paris-Tours pour la 2e année consécutive !
Peloton groupé sous la flamme rouge !
Abrahamsen, Heiduk, Le Gac et Kirsch ont été repris à 1,1 km de l'arrivée. La victoire va se jouer au sprint massif !
10 secondes !
Le peloton mené par l'équipe Arkéa-Samsic revient à 10 secondes du quatuor de tête à 3 km de l'arrivée.
Les cinq derniers kilomètres !
On s'oriente vers un sprint massif puisque les quatre hommes de tête n'ont que 15 secondes d'avance sur un peloton très fourni.
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
FRANCE | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
EURE-ET-LOIR (28) | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
Cathédrale (VC-D935) | 213.5 | 0 | 11:46 | 11:45 | 11:45 | ||
D935 LE COUDRAY | 213.5 | 0 | 11:49 | 11:48 | 11:48 | ||
MORANCEZ (D935-VC-D150 3-D935) | 213.5 | 0 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | ||
CHARTRES | 213.5 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
DAMMARIE (D935-D127) | 208.7 | 4.8 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | ||
D127 FRESNAY-LE-COMTE (près) | 203.7 | 9.8 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | ||
LE GAULT-SAINT-DENIS | 197 | 16.5 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | ||
Carrefour D127-D14 2 | 190.4 | 23.1 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | ||
D14 2 PRÉ-SAINT-ÉVROULT | 188.4 | 25.1 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | ||
Gérainville | 185.6 | 27.9 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | ||
BONNEVAL (D14 2-VC-D27-D27 2-D17) | 182.9 | 30.6 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | ||
D17 Guibert | 178.8 | 34.7 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | ||
LOGRON (D17-D23) | 169.9 | 43.6 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | ||
D23 Zone de collecte | 169.2 | 44.3 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | ||
LANNERAY | 162.6 | 50.9 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | ||
Touchémont (D23-D927-D23) | 160.6 | 52.9 | 13:05 | 13:09 | 13:12 | ||
SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE | 155.2 | 58.3 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | ||
MONTIGNY-LE-GANNELON | 153.8 | 59.7 | 13:15 | 13:18 | 13:22 | ||
CLOYES-SUR-LE-LOIR (D23-D35-D8 1) | 151.6 | 61.9 | 13:18 | 13:21 | 13:26 | ||
D8 1 La Petite Campagne | 148.6 | 64.9 | 13:21 | 13:25 | 13:30 | ||
LOIR-ET-CHER (41) | 13:24 | 13:28 | 13:33 | ||||
D24 L'Estriverde (FONTAINE-RAOUL) | 144.1 | 69.4 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | ||
LA VILLE-AUX-CLERCS (D24-D12-D141) | 136.2 | 77.3 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | ||
D141 Carrefour D141-D357-D141 | 131.8 | 81.7 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | ||
Carrefour D141-D141 A | 129.2 | 84.3 | 13:47 | 13:53 | 13:58 | ||
D141 A RAHART (D141 A-C4) | 128.8 | 84.7 | 13:48 | 13:53 | 13:59 | ||
C4 Espéreuse (C4-C9) | 126.9 | 86.6 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | ||
C9 Carrefour C9-D36 | 125.6 | 87.9 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | ||
D36 La Jousselinière | 123.8 | 89.7 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | ||
SAINT-OUEN (D36-VC-C5) | 120.9 | 92.6 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | ||
C5 VENDÔME(C5-VC-D957-D16) | 119.7 | 93.8 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | ||
Passage à niveau : n° 127 | 118.5 | 95 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | ||
VENDÔME | 116.2 | 97.3 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | ||
D16 SAINTE-ANNE | 111.8 | 101.7 | 14:10 | 14:17 | 14:24 | ||
CRUCHERAY | 108.8 | 104.7 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | ||
PRAY | 102 | 111.5 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | ||
LANCÔME | 98.4 | 115.1 | 14:28 | 14:35 | 14:43 | ||
Villeneuve | 95.6 | 117.9 | 14:32 | 14:39 | 14:48 | ||
FRANÇAY (D16-D108) | 95 | 118.5 | 14:33 | 14:40 | 14:48 | ||
D108 HERBAULT (D108-D766-D107) | 93.3 | 120.2 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | ||
D107 SANTENAY | 88.1 | 125.4 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | ||
Zone de collecte | 87.4 | 126.1 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | ||
La Prunière | 86.8 | 126.7 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | ||
INDRE-ET-LOIRE (37) | 14:47 | 14:55 | 15:03 | ||||
D55 DAME-MARIE-LES-BOIS (D55-D74) | 80.7 | 132.8 | 14:52 | 15:00 | 15:09 | ||
D74 Fleuray | 75.8 | 137.7 | 14:59 | 15:07 | 15:16 | ||
CANGEY (D74-VC-C12) | 71.8 | 141.7 | 15:04 | 15:13 | 15:22 | ||
Carrefour C12-VC | 69.3 | 144.2 | 15:07 | 15:16 | 15:26 | ||
VC LIMERAY (VC-D201-C9-VC-C14-D31) | 68.9 | 144.6 | 15:08 | 15:17 | 15:26 | ||
C9 Côte de Limeray | 67.4 | 146.1 | 15:10 | 15:19 | 15:29 | ||
10 | Début du chemin de vigne de Limeray | 67.2 | 146.3 | 15:10 | 15:19 | 15:29 | |
Fin de chemin de vigne | 66.3 | 147.2 | 15:11 | 15:20 | 15:30 | ||
D31 Carrefour D31-D1 | 63.7 | 149.8 | 15:15 | 15:24 | 15:34 | ||
D1 Carrefour D1-VC | 62.6 | 150.9 | 15:16 | 15:25 | 15:36 | ||
POCÉ-SUR-CISSE (D1-VC-D431) | 62.6 | 150.9 | 15:16 | 15:25 | 15:36 | ||
9 | Début du chemin de vigne de Pocé-sur-Cisse | 61.6 | 151.9 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | |
Fin de chemin de vigne | 60.5 | 153 | 15:19 | 15:28 | 15:39 | ||
D31 A Carrefour D31 A-D431 | 59.5 | 154 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | ||
D431 AMBOISE (D431-D952) | 59.1 | 154.4 | 15:21 | 15:30 | 15:41 | ||
D952 Carrefour D952-D5 | 57.1 | 156.4 | 15:23 | 15:33 | 15:44 | ||
D5 NAZELLES-NÉGRON (D5-D1) | 55.8 | 157.7 | 15:25 | 15:35 | 15:46 | ||
D1 La Bardouillère | 53.4 | 160.1 | 15:28 | 15:38 | 15:49 | ||
Carrefour D1-VC | 51.4 | 162.1 | 15:31 | 15:41 | 15:52 | ||
VC Côte de Goguenne | 50.6 | 162.9 | 15:32 | 15:42 | 15:53 | ||
8 | Début du chemin de vigne de la Grosse Pierre | 50.6 | 162.9 | 15:32 | 15:42 | 15:53 | |
Fin de chemin de vigne | 49 | 164.5 | 15:34 | 15:44 | 15:56 | ||
Carrefour VC-C136 | 47.3 | 166.2 | 15:37 | 15:47 | 15:58 | ||
C136 Vallée de Raye (C136-D79) | 47.1 | 166.4 | 15:37 | 15:47 | 15:58 | ||
D79 Carrefour D79-VC | 46.3 | 167.2 | 15:38 | 15:48 | 16:00 | ||
7 | Début du chemin de vigne du Château de Valmer | 46.3 | 167.2 | 15:38 | 15:48 | 16:00 | |
Fin de chemin de vigne | 45.8 | 167.7 | 15:38 | 15:49 | 16:00 | ||
CHANÇAY | 44.7 | 168.8 | 15:40 | 15:50 | 16:02 | ||
Côte du Bois de Chancay | 43.7 | 169.8 | 15:41 | 15:52 | 16:03 | ||
6 | Début du chemin de vigne de Chançay à Reugny | 43.1 | 170.4 | 15:42 | 15:53 | 16:04 | |
REUGNY | 42.7 | 170.8 | 15:43 | 15:53 | 16:05 | ||
Fin de chemin de vigne | 42.2 | 171.3 | 15:43 | 15:54 | 16:06 | ||
Zone de collecte | 41.7 | 171.8 | 15:44 | 15:55 | 16:06 | ||
Vallée de Cousse | 40.3 | 173.2 | 15:46 | 15:57 | 16:08 | ||
Carrefour VC-D62-D76 | 39.1 | 174.4 | 15:47 | 15:58 | 16:10 | ||
D76 Carrefour D76-VC | 36.8 | 176.7 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | ||
VC VERNOU-SUR-BRENNE | 36.7 | 176.8 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | ||
Vallée du Vau | 34.3 | 179.2 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | ||
Côte de la Vallée du Vau | 33.1 | 180.4 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | ||
5 | Début du chemin de vigne de Noizay | 33 | 180.5 | 15:56 | 16:07 | 16:19 | |
Fin de chemin de vigne | 32.4 | 181.1 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | ||
Carrefour VC-D78 à droite | 32.1 | 181.4 | 15:57 | 16:08 | 16:20 | ||
D78 NOIZAY (D78-D1-D78) | 31.7 | 181.8 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | ||
Carrefour D78-VC à droite | 30.3 | 183.2 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | ||
4 | Début du chemin de vigne des Épinettes | 30.2 | 183.3 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | |
Fin de chemin de vigne | 29 | 184.5 | 16:01 | 16:12 | 16:25 | ||
VC Côte de la Rochère | 28 | 185.5 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | ||
3 | Début du chemin de vigne de Vernou | 28 | 185.5 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | |
Fin de chemin de vigne | 27.1 | 186.4 | 16:04 | 16:15 | 16:28 | ||
VERNOU-SUR-BRENNE (VC-D1-D46) | 26.9 | 186.6 | 16:04 | 16:15 | 16:28 | ||
D46 Carrefour D46-VC | 23.4 | 190.1 | 16:08 | 16:20 | 16:33 | ||
VC Côte de la Vallée Chartier | 22.6 | 190.9 | 16:09 | 16:21 | 16:34 | ||
2 | Début du chemin de vigne du Peu Morier | 22.5 | 191 | 16:10 | 16:21 | 16:34 | |
Fin de chemin de vigne | 20.9 | 192.6 | 16:12 | 16:24 | 16:37 | ||
VOUVRAY (VC-D47-VC) | 18 | 195.5 | 16:16 | 16:28 | 16:41 | ||
Côte de Vouvray | 17.3 | 196.2 | 16:17 | 16:29 | 16:42 | ||
ROCHECORBON (VC-D77-VC) | 14.2 | 199.3 | 16:21 | 16:33 | 16:47 | ||
1 | Début du chemin de vigne de Rochecorbon | 13.9 | 199.6 | 16:21 | 16:33 | 16:47 | |
Fin de chemin de vigne | 13.1 | 200.4 | 16:22 | 16:35 | 16:48 | ||
Côte de Rochecorbon | 10.5 | 203 | 16:26 | 16:38 | 16:52 | ||
La Cholterie | 9.9 | 203.6 | 16:26 | 16:39 | 16:53 | ||
Saint-Georges (VC-D952) | 9.2 | 204.3 | 16:27 | 16:40 | 16:54 | ||
D952 Zone de collecte | 8.9 | 204.6 | 16:28 | 16:40 | 16:54 | ||
TOURS | 8.5 | 205 | 16:28 | 16:41 | 16:55 | ||
SAINT-CYR-SUR-LOIRE (D952-VC) | 4.9 | 208.6 | 16:33 | 16:46 | 17:00 | ||
VC TOURS (VC-D751-VC) (entrée) | 4.1 | 209.4 | 16:34 | 16:47 | 17:01 | ||
TOURS (avenue de Grammont) | 0 | 213.5 | 16:40 | 16:53 | 17:07 |



Suivez-nous
Recevez les informations exclusives de Paris-Tours