Chartres > Tours
11/10/2020 - 213 km - Plat
La Sunweb a de la ressource
Grand favori de la 114e édition de Paris-Tours, Soren Kragh Andersen, lauréat en 2018, a perdu la course sur chute avant les 50 derniers kilomètres. Mais l’équipe Sunweb a pu compter sur son autre atout danois, Casper Pedersen, pour aller chercher la victoire sur l’avenue de Grammont. Pour son premier Paris-Tours, il s’impose dans...
Joris Nieuwenhuis : ”Une grande performance collective”
"Le début de course était tendue, mais pas trop non plus, car le vent était trop favorable, de plein dos. Le peloton était un peu nerveux puis au moment d’aborder le final, Kragh Andersen est violemment tombé, un immense coup dur pour l’équipe. A ce moment-là, j’étais loin derrière et je n’ai...
Benoit Cosnefroy :"Quand on tombe sur plus fort, il faut l'avouer"
“J’ai fait la course que j’avais envie de produire. Je n’avais pas vraiment d’ouverture dans le final, et je suis tombé sur un coureur plus fort que moi au sprint. Je suis déçu de ne pas offrir la victoire à mon équipe qui a magnifiquement travaillé pour moi toute la journée. Mais quand on tombe sur...
Casper Pedersen : "C'est vraiment fabuleux"
"Je rêvais de faire un résultat ici. Je suis sorti du Tour avec une très belle forme. On avait Soren Kragh Andersen en leader (éliminé sur chute), mais j’étais très motivé aussi, et j’ai eu carte blanche quand il est tombé. Souvent, c’est le premier qui attaque qui va très loin. Quand un groupe...
Le top 5 de la course
1. Casper Pedersen (Sunweb)
2. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale)
3. Joris Nieuwenhuis (Sunweb)
4. Valentin Madouas (Groupama-FDJ)
5. Warren Barguil (Arkéa-Samsic)
Victoire de Casper Pedersen
Le Danois s'impose dans un sprint à deux pour remporter la 114e édition de Paris-Tours.
La flamme rouge
La victoire va se jouer au sprint entre Casper Pedersen et Benoit Cosnefroy sur l'avenue de Grammont. Dernier kilomètre.
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 41km/h | 43km/h | 45km/h | |||
FRANCE | |||||||
EURE-ET-LOIR (28) | |||||||
VC CHARTRES | 213 | 0 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | ||
Carrefour RUE GEORGES FESSARD-PLACE CHÂTELET | 213 | 0 | |||||
Cathédrale (VC-D935) | 213 | 0 | |||||
D935 LE COUDRAY | 213 | 0 | |||||
MORANCEZ (D935-VC-D150 3-D935) | 213 | 0 | |||||
CHARTRES | 213 | 0 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||
DAMMARIE (D935-D127) | 208 | 5 | 09:57 | 09:57 | 09:56 | ||
D127 FRESNAY-LE-COMTE (près) | 203 | 10 | 10:04 | 10:03 | 10:03 | ||
LE GAULT-SAINT-DENIS | 196.5 | 16.5 | 10:14 | 10:13 | 10:12 | ||
Carrefour D127-D14 2 | 189.5 | 23.5 | 10:24 | 10:22 | 10:21 | ||
D14 2 PRÉ-SAINT-ÉVROULT | 187.5 | 25.5 | 10:27 | 10:25 | 10:23 | ||
BONNEVAL (D14 2-VC-D27-D27 2-D17) | 182 | 31 | 10:35 | 10:33 | 10:31 | ||
D17 Guibert | 178 | 35 | 10:41 | 10:38 | 10:36 | ||
LOGRON (D17-D23) | 169 | 44 | 10:54 | 10:51 | 10:48 | ||
D23 LANNERAY | 162 | 51 | 11:04 | 11:01 | 10:58 | ||
Touchémont (D23-D927-D23)) | 160 | 53 | 11:07 | 11:04 | 11:01 | ||
SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE (D23-VC-D363 6) | 154.5 | 58.5 | 11:15 | 11:11 | 11:08 | ||
D363 6 MONTIGNY-LE-GANNELON (D363 6-VC-D23) | 152.5 | 60.5 | 11:18 | 11:14 | 11:10 | ||
D23 CLOYES-SUR-LE-LOIR (D23-D35-D8 1) | 151 | 62 | 11:21 | 11:16 | 11:13 | ||
D8 1 La Petite Campagne | 148 | 65 | 11:25 | 11:20 | 11:16 | ||
LOIR-ET-CHER (41) | |||||||
D24 L'Estriverde (FONTAINE-RAOUL) | 143.5 | 69.5 | 11:32 | 11:27 | 11:23 | ||
LA VILLE-AUX-CLERCS (D24-D12-D141) | 135.5 | 77.5 | 11:43 | 11:38 | 11:33 | ||
D141 Carrefour D141-D357-D141 | 131 | 82 | 11:49 | 11:44 | 11:39 | ||
Carrefour D141-D141 A | 128.5 | 84.5 | 11:53 | 11:48 | 11:42 | ||
D141 A RAHART (D141 A-C4) | 128 | 85 | 11:54 | 11:48 | 11:43 | ||
C4 Espéreuse (C4-C9) | 126 | 87 | 11:57 | 11:51 | 11:45 | ||
C9 Carrefour C9-D36 | 125 | 88 | 11:59 | 11:53 | 11:47 | ||
La Jousselinière | 123 | 90 | 12:01 | 11:55 | 11:49 | ||
D36 SAINT-OUEN (D36-VC-C5) | 120 | 93 | 12:06 | 11:59 | 11:53 | ||
C5 VENDÔME(C5-VC-D957-D957 A-D957-D16) | 119 | 94 | 12:07 | 12:01 | 11:55 | ||
Passage à niveau : n° 127 | 118 | 95 | 12:09 | 12:03 | 11:57 | ||
D16 SAINTE-ANNE | 110.5 | 102.5 | 12:20 | 12:13 | 12:06 | ||
CRUCHERAY | 107.5 | 105.5 | 12:24 | 12:17 | 12:10 | ||
PRAY | 100.5 | 112.5 | 12:34 | 12:26 | 12:19 | ||
LANCÔME | 97 | 116 | 12:39 | 12:31 | 12:24 | ||
Villeneuve | 94.5 | 118.5 | 12:43 | 12:35 | 12:28 | ||
FRANÇAY (D16-D108) | 93.5 | 119.5 | 12:44 | 12:36 | 12:29 | ||
D108 HERBAULT (D108-D766-D107) | 92 | 121 | 12:47 | 12:38 | 12:31 | ||
D107 SANTENAY | 87 | 126 | 12:54 | 12:46 | 12:38 | ||
INDRE-ET-LOIRE (37) | |||||||
D55 DAME-MARIE-LES-BOIS (D55-D74) | 79.5 | 133.5 | 13:05 | 12:56 | 12:48 | ||
D74 Fleuray | 74.5 | 138.5 | 13:12 | 13:03 | 12:54 | ||
CANGEY (D74-VC-C12) | 70.5 | 142.5 | 13:18 | 13:08 | 13:00 | ||
Carrefour C12-VC | 68 | 145 | 13:22 | 13:12 | 13:03 | ||
VC LIMERAY (VC-D201-D1) | 67.5 | 145.5 | 13:22 | 13:12 | 13:03 | ||
D1 POCÉ-SUR-CISSE (D1-D431) | 62.5 | 150.5 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | ||
D431 Villeret | 60.5 | 152.5 | 13:33 | 13:23 | 13:13 | ||
AMBOISE (D431-D952) | 59.5 | 153.5 | 13:34 | 13:24 | 13:14 | ||
D952 Carrefour D952-D5 | 57.5 | 155.5 | 13:37 | 13:27 | 13:17 | ||
D5 NAZELLES-NÉGRON (D5-D1) | 56 | 157 | 13:39 | 13:29 | 13:19 | ||
D1 La Bardouillère | 53.5 | 159.5 | 13:43 | 13:32 | 13:22 | ||
Carrefour D1-VC | 51.5 | 161.5 | 13:46 | 13:35 | 13:25 | ||
VC Côte de Goguenne | 51 | 162 | 13:47 | 13:36 | 13:26 | ||
Début du chemin de vigne de la Grosse Pierre (9) | 51 | 162 | 13:47 | 13:36 | 13:26 | ||
Fin de chemin de vigne (1 500 m) | 49.5 | 163.5 | 13:49 | 13:38 | 13:28 | ||
Carrefour VC-C136 | 47.5 | 165.5 | 13:52 | 13:40 | 13:30 | ||
C136 Vallée de Raye (C136-D79) | 47.5 | 165.5 | 13:52 | 13:41 | 13:30 | ||
D79 Carrefour D79-VC | 46.5 | 166.5 | 13:53 | 13:42 | 13:31 | ||
Début du chemin de vigne du Château de Valmer (8) | 46.5 | 166.5 | 13:53 | 13:42 | 13:32 | ||
Fin de chemin de vigne (500 m) | 46 | 167 | 13:54 | 13:42 | 13:32 | ||
CHANÇAY | 45 | 168 | 13:55 | 13:44 | 13:34 | ||
Côte du Bois de Chancay | 44 | 169 | 13:57 | 13:45 | 13:35 | ||
Début du chemin de vigne de Chançay à Reugny (7) | 43.5 | 169.5 | 13:58 | 13:46 | 13:36 | ||
REUGNY | 43 | 170 | 13:58 | 13:47 | 13:36 | ||
Fin de chemin de vigne (900 m) | 42.5 | 170.5 | 13:59 | 13:47 | 13:37 | ||
Vallée de Cousse | 40.5 | 172.5 | 14:02 | 13:50 | 13:39 | ||
Carrefour VC-D62-D76 | 39.5 | 173.5 | 14:04 | 13:52 | 13:41 | ||
D76 Carrefour D76-VC | 37 | 176 | 14:07 | 13:55 | 13:44 | ||
VC VERNOU-SUR-BRENNE | 37 | 176 | 14:07 | 13:55 | 13:44 | ||
Vallée du Vau | 34.5 | 178.5 | 14:11 | 13:59 | 13:47 | ||
Côte de la Vallée du Vau | 33.5 | 179.5 | 14:12 | 14:00 | 13:49 | ||
Début du chemin de vigne de Noizay (6) | 33.5 | 179.5 | 14:13 | 14:00 | 13:49 | ||
Fin de chemin de vigne (600 m) | 33 | 180 | 14:13 | 14:01 | 13:50 | ||
Carrefour VC-D78 à droite | 32.5 | 180.5 | 14:14 | 14:02 | 13:50 | ||
D78 NOIZAY (D78-D1-D78) | 32 | 181 | 14:14 | 14:02 | 13:51 | ||
Carrefour D78-VC à droite | 30.5 | 182.5 | 14:17 | 14:04 | 13:53 | ||
Début du chemin de vigne des Épinettes (5) | 30.5 | 182.5 | 14:17 | 14:04 | 13:53 | ||
Fin de chemin de vigne (1 200 m) | 29.5 | 183.5 | 14:18 | 14:06 | 13:55 | ||
Carrefour VC-D1-VC | 29 | 184 | 14:19 | 14:07 | 13:55 | ||
VC Côte de la Rochère | 28.5 | 184.5 | 14:20 | 14:07 | 13:56 | ||
Début du chemin de vigne de la Coudraie (4) | 28.5 | 184.5 | 14:20 | 14:07 | 13:56 | ||
Fin de chemin de vigne (900 m) | 27.5 | 185.5 | 14:21 | 14:09 | 13:57 | ||
VERNOU-SUR-BRENNE (VC-D1-D46-VC) | 27.5 | 185.5 | 14:21 | 14:09 | 13:57 | ||
Début du chemin de vigne de la Solidarité (3) | 25 | 188 | 14:25 | 14:12 | 14:00 | ||
Fin de chemin de vigne (1 500 m) | 23.5 | 189.5 | 14:27 | 14:14 | 14:02 | ||
Côte de la Vallée Chartier | 22.5 | 190.5 | 14:28 | 14:15 | 14:04 | ||
Début du chemin de vigne du Peu Morier (2) | 22.5 | 190.5 | 14:29 | 14:16 | 14:04 | ||
Fin de chemin de vigne (1 600 m) | 21 | 192 | 14:31 | 14:18 | 14:06 | ||
VOUVRAY (VC-D47-VC) | 18 | 195 | 14:35 | 14:22 | 14:10 | ||
Côte de Vouvray | 17 | 196 | 14:36 | 14:23 | 14:11 | ||
ROCHECORBON (VC-D77-VC) | 14 | 199 | 14:41 | 14:27 | 14:15 | ||
Début du chemin de vigne de Rochecorbon (1) | 14 | 199 | 14:41 | 14:28 | 14:15 | ||
Fin de chemin de vigne (800 m) | 13 | 200 | 14:42 | 14:29 | 14:16 | ||
Côte de Rochecorbon | 10.5 | 202.5 | 14:46 | 14:32 | 14:20 | ||
La Cholterie | 10 | 203 | 14:47 | 14:33 | 14:21 | ||
Saint-Georges (VC-D952) | 9 | 204 | 14:48 | 14:34 | 14:22 | ||
D952 TOURS | 8.5 | 204.5 | 14:49 | 14:35 | 14:22 | ||
SAINT-CYR-SUR-LOIRE (D952-VC) | 5 | 208 | 14:54 | 14:40 | 14:27 | ||
VC TOURS (VC-D751-VC) (entrée) | 4 | 209 | 14:55 | 14:41 | 14:28 | ||
TOURS (avenue de Grammont) | 0 | 213 | 15:01 | 14:47 | 14:34 |


Suivez-nous
Recevez les informations exclusives de Paris-Tours