Chartres > Tours
08/10/2023 - 214 km - Plat
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
FRANCE | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||
EURE-ET-LOIR (28) | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||
VC CHARTRES | 213.9 | 0 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||
Cathédrale (VC-D935) | 213.9 | 0 | 11:46 | 11:45 | 11:45 | ||
D935 LE COUDRAY | 213.9 | 0 | 11:49 | 11:48 | 11:48 | ||
MORANCEZ (D935-VC-D150 3-D935) | 213.9 | 0 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | ||
CHARTRES | 213.9 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
DAMMARIE (D935-D127) | 209.1 | 4.8 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | ||
D127 FRESNAY-LE-COMTE (près) | 204.1 | 9.8 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | ||
LE GAULT-SAINT-DENIS | 197.4 | 16.5 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | ||
Carrefour D127-D14 2 | 190.8 | 23.1 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | ||
D14 2 PRÉ-SAINT-ÉVROULT | 188.8 | 25.1 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | ||
Gérainville | 186 | 27.9 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | ||
BONNEVAL (D14 2-VC-D27-D27 2-D17) | 183.3 | 30.6 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | ||
D17 Guibert | 179.2 | 34.7 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | ||
LOGRON (D17-D23) | 170.3 | 43.6 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | ||
D23 Zone de collecte n°1 | 169.6 | 44.3 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | ||
LANNERAY | 163 | 50.9 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | ||
Touchémont (D23-D927-D23) | 161 | 52.9 | 13:05 | 13:09 | 13:12 | ||
SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE | 155.6 | 58.3 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | ||
MONTIGNY-LE-GANNELON | 154.2 | 59.7 | 13:15 | 13:18 | 13:22 | ||
CLOYES-SUR-LE-LOIR (D23-D35-D8 1) | 152 | 61.9 | 13:18 | 13:21 | 13:26 | ||
D8 1 La Petite Campagne | 149 | 64.9 | 13:21 | 13:25 | 13:30 | ||
LOIR-ET-CHER (41) | 13:24 | 13:28 | 13:33 | ||||
D24 L'Estriverde (FONTAINE-RAOUL) | 144.5 | 69.4 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | ||
LA VILLE-AUX-CLERCS (D24-D12-D141) | 136.6 | 77.3 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | ||
D141 Carrefour D141-D357-D141 | 132.2 | 81.7 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | ||
Carrefour D141-D141 A | 129.6 | 84.3 | 13:47 | 13:53 | 13:58 | ||
D141 A RAHART (D141 A-C4) | 129.2 | 84.7 | 13:48 | 13:53 | 13:59 | ||
C4 Espéreuse (C4-C9) | 127.3 | 86.6 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | ||
C9 Carrefour C9-D36 | 126 | 87.9 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | ||
D36 La Jousselinière | 124.2 | 89.7 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | ||
SAINT-OUEN (D36-VC-C5) | 121.3 | 92.6 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | ||
C5 VENDÔME(C5-VC-D957 A-VC-D16) | 120.1 | 93.8 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | ||
Passage à niveau : n° 127 | 118.9 | 95 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | ||
VENDÔME | 116 | 97.9 | 14:05 | 14:12 | 14:18 | ||
D16 SAINTE-ANNE | 111.8 | 102.1 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | ||
CRUCHERAY | 108.8 | 105.1 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | ||
PRAY | 102 | 111.9 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | ||
LANCÔME | 98.4 | 115.5 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | ||
Villeneuve | 95.5 | 118.4 | 14:33 | 14:40 | 14:48 | ||
FRANÇAY (D16-D108) | 94.9 | 119 | 14:34 | 14:41 | 14:49 | ||
D108 HERBAULT (D108-D766-D107) | 93.3 | 120.6 | 14:36 | 14:43 | 14:51 | ||
D107 SANTENAY | 88.1 | 125.8 | 14:43 | 14:50 | 14:59 | ||
Zone de collecte | 87.6 | 126.3 | 14:43 | 14:51 | 15:00 | ||
La Basse Prunière | 87.4 | 126.5 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | ||
La Prunière | 86.8 | 127.1 | 14:44 | 14:52 | 15:01 | ||
INDRE-ET-LOIRE (37) | 14:47 | 14:55 | 15:04 | ||||
D55 DAME-MARIE-LES-BOIS (D55-D74) | 80.7 | 133.2 | 14:53 | 15:01 | 15:10 | ||
D74 Fleuray | 75.8 | 138.1 | 14:59 | 15:08 | 15:17 | ||
CANGEY (D74-VC-C12) | 71.8 | 142.1 | 15:04 | 15:13 | 15:23 | ||
Carrefour C12-VC | 69.3 | 144.6 | 15:08 | 15:17 | 15:27 | ||
VC LIMERAY (VC-D201-C9-VC-C14-D31) | 68.9 | 145 | 15:08 | 15:17 | 15:27 | ||
C9 Côte de Limeray | 67.4 | 146.5 | 15:10 | 15:19 | 15:29 | ||
10 | Début du chemin de vigne de Limeray | 67.1 | 146.8 | 15:11 | 15:20 | 15:30 | |
Fin de chemin de vigne | 66.3 | 147.6 | 15:12 | 15:21 | 15:31 | ||
D31 Carrefour D31-D1 | 63.6 | 150.3 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | ||
D1 Carrefour D1-VC | 62.6 | 151.3 | 15:17 | 15:26 | 15:36 | ||
POCÉ-SUR-CISSE (D1-VC-D431) | 62.6 | 151.3 | 15:17 | 15:26 | 15:36 | ||
9 | Début du chemin de vigne de Pocé-sur-Cisse | 61.6 | 152.3 | 15:18 | 15:27 | 15:38 | |
Fin de chemin de vigne (1 100m) | 60.4 | 153.5 | 15:20 | 15:29 | 15:40 | ||
D431 AMBOISE (D431-D952) | 59.1 | 154.8 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | ||
D952 Carrefour D952-D5 | 57.1 | 156.8 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | ||
D5 NAZELLES-NÉGRON (D5-D1) | 55.7 | 158.2 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | ||
D1 La Bardouillère | 53.4 | 160.5 | 15:29 | 15:39 | 15:50 | ||
Carrefour D1-VC | 51.3 | 162.6 | 15:32 | 15:42 | 15:53 | ||
VC Côte de Goguenne | 50.6 | 163.3 | 15:33 | 15:43 | 15:54 | ||
8 | Début du chemin de vigne de la Grosse Pierre | 50.5 | 163.4 | 15:33 | 15:43 | 15:54 | |
Fin de chemin de vigne | 49 | 164.9 | 15:35 | 15:45 | 15:56 | ||
C136 Vallée de Raye (C136-D79) | 47.1 | 166.8 | 15:37 | 15:48 | 15:59 | ||
D79 Carrefour D79-VC | 46.3 | 167.6 | 15:38 | 15:49 | 16:00 | ||
7 | Début du chemin de vigne du Château de Valmer | 46.2 | 167.7 | 15:38 | 15:49 | 16:00 | |
Fin de chemin de vigne | 45.8 | 168.1 | 15:39 | 15:49 | 16:01 | ||
CHANÇAY | 44.7 | 169.2 | 15:41 | 15:51 | 16:03 | ||
Côte du Bois de Chancay | 43.7 | 170.2 | 15:42 | 15:52 | 16:04 | ||
6 | Début du chemin de vigne de Chançay à Reugny | 43.1 | 170.8 | 15:43 | 15:53 | 16:05 | |
REUGNY | 42.7 | 171.2 | 15:43 | 15:54 | 16:05 | ||
Fin de chemin de vigne | 42.2 | 171.7 | 15:44 | 15:55 | 16:06 | ||
Zone de collecte | 41.7 | 172.2 | 15:45 | 15:55 | 16:07 | ||
La Galinière | 41.1 | 172.8 | 15:45 | 15:56 | 16:08 | ||
Vallée de Cousse | 40.3 | 173.6 | 15:46 | 15:57 | 16:09 | ||
Carrefour VC-D62-D76 | 39.1 | 174.8 | 15:48 | 15:59 | 16:11 | ||
D76 Carrefour D76-VC | 36.7 | 177.2 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | ||
VC VERNOU-SUR-BRENNE | 36.7 | 177.2 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | ||
Vallée du Vau | 34.3 | 179.6 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | ||
Côte de la Vallée du Vau | 33.1 | 180.8 | 15:56 | 16:07 | 16:19 | ||
5 | Début du chemin de vigne de Noizay | 33 | 180.9 | 15:56 | 16:07 | 16:20 | |
Fin de chemin de vigne | 32.4 | 181.5 | 15:57 | 16:08 | 16:21 | ||
Carrefour VC-D78 à droite | 32.1 | 181.8 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | ||
D78 NOIZAY (D78-D1-D78) | 31.7 | 182.2 | 15:58 | 16:09 | 16:22 | ||
Carrefour D78-VC à droite | 30.3 | 183.6 | 16:00 | 16:11 | 16:24 | ||
4 | Début du chemin de vigne des Épinettes | 30.2 | 183.7 | 16:00 | 16:11 | 16:24 | |
KM 30 | 29.7 | 184.2 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | ||
Fin de chemin de vigne | 28.9 | 185 | 16:02 | 16:13 | 16:26 | ||
VC Côte de la Rochère | 28 | 185.9 | 16:03 | 16:14 | 16:27 | ||
3 | Début du chemin de vigne de Vernou | 27.9 | 186 | 16:03 | 16:14 | 16:27 | |
Fin de chemin de vigne | 27 | 186.9 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | ||
VERNOU-SUR-BRENNE (VC-D1-D46) | 26.9 | 187 | 16:04 | 16:16 | 16:29 | ||
D46 Carrefour D46-VC | 23.3 | 190.6 | 16:09 | 16:21 | 16:34 | ||
VC Côte de la Vallée Chartier | 22.6 | 191.3 | 16:10 | 16:22 | 16:35 | ||
2 | Début du chemin de vigne du Peu Morier | 22.5 | 191.4 | 16:10 | 16:22 | 16:35 | |
Fin de chemin de vigne | 20.9 | 193 | 16:12 | 16:24 | 16:37 | ||
VOUVRAY (VC-D47-VC) | 17.9 | 196 | 16:16 | 16:28 | 16:42 | ||
Côte de Vouvray | 17.2 | 196.7 | 16:17 | 16:29 | 16:43 | ||
ROCHECORBON (VC-D77-VC) | 14.2 | 199.7 | 16:21 | 16:34 | 16:47 | ||
1 | Début du chemin de vigne de Rochecorbon | 13.8 | 200.1 | 16:22 | 16:34 | 16:48 | |
Fin de chemin de vigne | 13 | 200.9 | 16:23 | 16:35 | 16:49 | ||
Côte de Rochecorbon | 10.5 | 203.4 | 16:26 | 16:39 | 16:53 | ||
La Cholterie | 9.9 | 204 | 16:27 | 16:40 | 16:53 | ||
Saint-Georges (VC-D952) | 9.1 | 204.8 | 16:28 | 16:41 | 16:55 | ||
D952 Zone de collecte | 8.9 | 205 | 16:28 | 16:41 | 16:55 | ||
TOURS | 8.5 | 205.4 | 16:29 | 16:42 | 16:56 | ||
SAINT-CYR-SUR-LOIRE (D952-VC) | 4.9 | 209 | 16:34 | 16:47 | 17:01 | ||
VC TOURS (VC-D751-VC) (entrée) | 4.1 | 209.8 | 16:35 | 16:48 | 17:02 | ||
TOURS (avenue de Grammont) | 0 | 213.9 | 16:40 | 16:53 | 17:08 |
Suivez-nous
Recevez les informations exclusives de Paris-Tours