Chartres > Tours
10/12/2025 - 211,6 km - Flat
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |||
FRANCE | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||
EURE-ET-LOIR (28) | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||
VC CHARTRES | 211.6 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
Carrefour VC-D935 | 211.6 | 0 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | ||
D935 LE COUDRAY | 211.6 | 0 | 12:04 | 12:04 | 12:03 | ||
MORANCEZ (D935-VC-D150 3-D935) | 211.6 | 0 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | ||
CHARTRES | 211.6 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
DAMMARIE (D935-D127) | 206.7 | 4.9 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | ||
D127 FRESNAY-LE-COMTE (près) | 201.8 | 9.8 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | ||
LE GAULT-SAINT-DENIS | 195.1 | 16.5 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | ||
Carrefour D127-D14 2 | 188.5 | 23.1 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | ||
D14 2 PRÉ-SAINT-ÉVROULT | 186.5 | 25.1 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | ||
Gérainville | 183.7 | 27.9 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | ||
BONNEVAL (D14 2-VC-D27-D27 2-D17) | 181 | 30.6 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | ||
D17 ZONE DE RAVITAILLEMENT N°1 | 177.8 | 33.8 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | ||
Guibert | 176.9 | 34.7 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | ||
LOGRON (D17-D23) | 168 | 43.6 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | ||
D23 LANNERAY | 160.7 | 50.9 | 13:16 | 13:19 | 13:23 | ||
Touchémont (D23-D927-D23) | 158.7 | 52.9 | 13:19 | 13:22 | 13:26 | ||
SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE | 153.3 | 58.3 | 13:26 | 13:29 | 13:33 | ||
Monitgny-le-Gannelon ( (CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES) | 151.9 | 59.7 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | ||
CLOYES-SUR-LE-LOIR (D23-D35-D8 1) | 149.7 | 61.9 | 13:31 | 13:34 | 13:38 | ||
D8 1 ZONE DE RAVITAILLEMENT N°2 | 146.7 | 64.9 | 13:35 | 13:38 | 13:43 | ||
La Petite Campagne | 146.7 | 64.9 | 13:35 | 13:38 | 13:43 | ||
LOIR-ET-CHER (41) | 13:37 | 13:41 | 13:45 | ||||
D24 L'Estriverde (FONTAINE-RAOUL) | 142.2 | 69.4 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | ||
LA VILLE-AUX-CLERCS (D24-D12-D141) | 134.3 | 77.3 | 13:51 | 13:55 | 14:00 | ||
D141 Carrefour D141-D357-D141 | 129.9 | 81.7 | 13:56 | 14:01 | 14:07 | ||
Carrefour D141-D141 A | 127.3 | 84.3 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | ||
D141 A RAHART (D141 A-C4) | 126.9 | 84.7 | 14:00 | 14:05 | 14:11 | ||
C4 Espéreuse (C4-C9) | 125 | 86.6 | 14:03 | 14:08 | 14:14 | ||
C9 Carrefour C9-D36 | 123.7 | 87.9 | 14:05 | 14:10 | 14:16 | ||
D36 La Jousselinière | 121.9 | 89.7 | 14:07 | 14:12 | 14:18 | ||
SAINT-OUEN (D36-VC) | 119 | 92.6 | 14:11 | 14:16 | 14:22 | ||
VC VENDÔME(VC-D16) | 117.8 | 93.8 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | ||
Passage à niveau : n° 127 | 116.6 | 95 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | ||
ZONE DE RAVITAILLEMENT N°3 : VENDÔME | 114.3 | 97.3 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | ||
D16 SAINTE-ANNE | 110.1 | 101.5 | 14:22 | 14:28 | 14:35 | ||
CRUCHERAY | 107.1 | 104.5 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | ||
PRAY | 100.3 | 111.3 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | ||
LANCÔME | 96.7 | 114.9 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | ||
Villeneuve | 93.8 | 117.8 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | ||
FRANÇAY (D16-D108) | 93.2 | 118.4 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | ||
D108 HERBAULT (D108-D766-D107) | 91.6 | 120 | 14:46 | 14:54 | 15:01 | ||
D107 SANTENAY | 86.4 | 125.2 | 14:53 | 15:01 | 15:09 | ||
La Basse Prunière | 85.6 | 126 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | ||
ZONE DE RAVITAILLEMENT N°4 | 85.6 | 126 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | ||
La Prunière | 85.1 | 126.5 | 14:55 | 15:02 | 15:11 | ||
INDRE-ET-LOIRE (37) | 14:58 | 15:05 | 15:14 | ||||
D55 DAME-MARIE-LES-BOIS (D55-D74) | 79 | 132.6 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | ||
D74 Fleuray | 74 | 137.6 | 15:09 | 15:18 | 15:26 | ||
CANGEY (D74-VC-C12) | 70.1 | 141.5 | 15:15 | 15:23 | 15:32 | ||
Côte de Cangey | 68.2 | 143.4 | 15:17 | 15:26 | 15:35 | ||
Carrefour C12-VC | 67.6 | 144 | 15:18 | 15:26 | 15:36 | ||
VC LIMERAY (VC-D201-VC-C9) | 67.2 | 144.4 | 15:18 | 15:27 | 15:36 | ||
C9 Côte de Limeray | 65.7 | 145.9 | 15:20 | 15:29 | 15:38 | ||
9 | Début du chemin de vigne de Limeray (N° 9) | 65.4 | 146.2 | 15:21 | 15:29 | 15:39 | |
Fin du chemin de vigne 865 m | 64.6 | 147 | 15:22 | 15:30 | 15:40 | ||
Carrefour VC-C14 | 63.7 | 147.9 | 15:23 | 15:32 | 15:41 | ||
C14 POCÉ-SUR-CISSE (C14-D31-D1-VC) | 60.9 | 150.7 | 15:27 | 15:35 | 15:45 | ||
8 | Début du chemin de vigne de Pocé-sur-Cisse (N° 8) | 59.9 | 151.7 | 15:28 | 15:37 | 15:47 | |
Fin du chemin de vigne 1530 m | 58.3 | 153.3 | 15:30 | 15:39 | 15:49 | ||
D431 AMBOISE (D431-D952) | 57.4 | 154.2 | 15:31 | 15:40 | 15:50 | ||
D952 NAZELLES-NÉGRON (D952-D5-D1) | 54 | 157.6 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | ||
D1 La Bardouillère | 51.7 | 159.9 | 15:39 | 15:48 | 15:58 | ||
Carrefour D1-VC | 49.6 | 162 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | ||
7 | Début du chemin de vigne de Grosse Pierre (N° 7) | 48.9 | 162.7 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | |
Fin du chemin de vigne 1549 m | 47.3 | 164.3 | 15:44 | 15:54 | 16:05 | ||
C136 Vallée de Raye (C136-D79) | 45.4 | 166.2 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | ||
D79 CHANÇAY (D79-D78-D46-VC) | 44.2 | 167.4 | 15:48 | 15:58 | 16:09 | ||
VC Côte du Bois de Chancay | 41.8 | 169.8 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | ||
6 | Début du chemin de vigne de Chançay à Reugny (N° 6) | 41.2 | 170.4 | 15:52 | 16:02 | 16:13 | |
REUGNY | 40.8 | 170.8 | 15:53 | 16:03 | 16:14 | ||
Fin du chemin de vigne 916 m | 40.3 | 171.3 | 15:53 | 16:04 | 16:15 | ||
La Galinière | 39.2 | 172.4 | 15:55 | 16:05 | 16:16 | ||
Vallée de Cousse | 38.3 | 173.3 | 15:56 | 16:06 | 16:17 | ||
Carrefour VC-D62-VC | 37.2 | 174.4 | 15:57 | 16:08 | 16:19 | ||
VC ZONE DE RAVITAILEMENT N°5 | 36.9 | 174.7 | 15:58 | 16:08 | 16:20 | ||
Carrefour VC-D76 | 35.6 | 176 | 16:00 | 16:10 | 16:21 | ||
D76 Carrefour D76-VC | 34.8 | 176.8 | 16:01 | 16:11 | 16:22 | ||
VC VERNOU-SUR-BRENNE | 34.7 | 176.9 | 16:01 | 16:11 | 16:23 | ||
Vallée du Vau | 32.3 | 179.3 | 16:04 | 16:14 | 16:26 | ||
Côte de la Vallée du Vau | 31.2 | 180.4 | 16:05 | 16:16 | 16:28 | ||
5 | Début du chemin de vigne de Noizay (N° 5) | 31 | 180.6 | 16:05 | 16:16 | 16:28 | |
D78 Fin du chemin de vigne 551 m | 30.5 | 181.1 | 16:06 | 16:17 | 16:29 | ||
VC Carrefour VC-D78 à droite | 30.1 | 181.5 | 16:07 | 16:17 | 16:29 | ||
D78 NOIZAY (D78-D1-D78) | 29.8 | 181.8 | 16:07 | 16:18 | 16:30 | ||
4 | Début du chemin de vigne les Epinettes (N° 4) | 28.3 | 183.3 | 16:09 | 16:20 | 16:32 | |
Carrefour D78-VC à droite | 28.3 | 183.3 | 16:09 | 16:20 | 16:32 | ||
Fin du chemin de vigne 1339 m | 27 | 184.6 | 16:11 | 16:22 | 16:34 | ||
VC Côte de la Rochère | 26.1 | 185.5 | 16:12 | 16:23 | 16:35 | ||
3 | Début du chemin de vigne de Vernou (N° 3) | 26 | 185.6 | 16:12 | 16:23 | 16:35 | |
Fin du chemin de vigne 889 m | 25.1 | 186.5 | 16:13 | 16:24 | 16:36 | ||
VERNOU-SUR-BRENNE (VC-D1-D46) | 24.9 | 186.7 | 16:13 | 16:24 | 16:37 | ||
D46 Carrefour D46-VC | 21.4 | 190.2 | 16:18 | 16:29 | 16:42 | ||
VC Côte de la Vallée Chartier | 20.7 | 190.9 | 16:19 | 16:30 | 16:43 | ||
2 | Début du chemin de vigne du Peu Morier (N° 2) | 20.5 | 191.1 | 16:19 | 16:30 | 16:43 | |
Fin du chemin de vigne 1614 m | 18.9 | 192.7 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | ||
VOUVRAY (VC-D47-VC) | 16 | 195.6 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | ||
Côte de Vouvray | 15.3 | 196.3 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | ||
ROCHECORBON (VC-D77-VC) | 12.3 | 199.3 | 16:30 | 16:42 | 16:55 | ||
1 | Début du chemin de vigne de Rochecorbon (N° 1) | 11.9 | 199.7 | 16:30 | 16:42 | 16:55 | |
Fin du chemin de vigne 833 m | 11.1 | 200.5 | 16:31 | 16:43 | 16:56 | ||
Côte de Rochecorbon | 8.7 | 202.9 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | ||
La Cholterie | 8 | 203.6 | 16:36 | 16:48 | 17:01 | ||
Saint-Georges (VC-D952) | 7.2 | 204.4 | 16:37 | 16:49 | 17:02 | ||
D952 Zone de collecte n°7 | 6.9 | 204.7 | 16:37 | 16:49 | 17:02 | ||
TOURS | 6.5 | 205.1 | 16:37 | 16:50 | 17:03 | ||
SAINT-CYR-SUR-LOIRE (D952-VC) | 3 | 208.6 | 16:42 | 16:54 | 17:08 | ||
VC TOURS (entrée) | 2.2 | 209.4 | 16:43 | 16:56 | 17:09 | ||
TOURS | 0 | 211.6 | 16:46 | 16:59 | 17:12 |




Follow us
Receive exclusive news about Paris-Tours