The new format of Paris–Tours, which underwent a radical change with the introduction of unpaved vineyard tracks, set the stage for a thrilling showdown in the final 60 kilometres as the new difficulties blew the peloton apart. AG2R La Mondiale and Quick-Step, particularly Niki Terpstra, lit the fireworks, but Søren Kragh Andersen was the smartest rider in a three-man...
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 42km/h | 44km/h | 46km/h | |||
FRANCE | |||||||
EURE-ET-LOIR (28) | |||||||
VC CHARTRES (VC-D935) | 214.5 | 0 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||
D935 LE COUDRAY | 214.5 | 0 | |||||
MORANCEZ | 214.5 | 0 | |||||
CHARTRES | 214.5 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
DAMMARIE (D935-D127) | 209.5 | 5 | 12:02 | 12:02 | 12:01 | ||
D127 LE GAULT-SAINT-DENIS (D127-D17) | 198 | 16.5 | 12:19 | 12:17 | 12:16 | ||
D17 MORIERS | 193 | 21.5 | 12:25 | 12:24 | 12:23 | ||
Pulois | 189.5 | 25 | 12:31 | 12:29 | 12:27 | ||
BONNEVAL (D17-D27) | 188.5 | 26 | 12:32 | 12:30 | 12:29 | ||
D27 MONTHARVILLE | 182.5 | 32 | 12:41 | 12:39 | 12:37 | ||
DANGEAU (près) | 178 | 36.5 | 12:46 | 12:44 | 12:42 | ||
D941 LOGRON (D941-D955-D17-D23) | 171.5 | 43 | 12:56 | 12:53 | 12:51 | ||
D23 LANNERAY | 164 | 50.5 | 13:07 | 13:03 | 13:00 | ||
Touchémont | 162 | 52.5 | 13:10 | 13:06 | 13:03 | ||
SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE | 157 | 57.5 | 13:17 | 13:13 | 13:10 | ||
MONTIGNY-LE-GANNELON | 155.5 | 59 | 13:19 | 13:15 | 13:12 | ||
CLOYES-SUR-LE-LOIR (D23-D35-D8 1) | 153 | 61.5 | 13:22 | 13:18 | 13:15 | ||
D8 1 La Petite Campagne | 150 | 64.5 | 13:27 | 13:23 | 13:19 | ||
LOIR-ET-CHER (41) | |||||||
D24 L'Estriverde (FONTAINE-RAOUL) | 145.5 | 69 | 13:33 | 13:29 | 13:25 | ||
LA VILLE-AUX-CLERCS (D24-D12-D141) | 137.5 | 77 | 13:45 | 13:40 | 13:35 | ||
D141 Carrefour D141-D357-D141 | 133.5 | 81 | 13:51 | 13:45 | 13:41 | ||
Carrefour D141-D141 A | 130.5 | 84 | 13:54 | 13:49 | 13:44 | ||
D141 A RAHART (D141 A-C4) | 130 | 84.5 | 13:55 | 13:50 | 13:45 | ||
C4 Espéreuse (C4-C9) | 128.5 | 86 | 13:58 | 13:52 | 13:47 | ||
C9 Carrefour C9-D36 | 127 | 87.5 | 14:00 | 13:54 | 13:49 | ||
D36 La Jousselinière | 125.5 | 89 | 14:02 | 13:56 | 13:51 | ||
SAINT-OUEN (D36-VC-C5) | 122 | 92.5 | 14:06 | 14:00 | 13:55 | ||
C5 VENDÔME (C5-VC-D957-D917-D957-D16) | 121 | 93.5 | 14:08 | 14:02 | 13:57 | ||
Passage à niveau n°127 | 120 | 94.5 | 14:10 | 14:04 | 13:58 | ||
VENDÔME | 117.5 | 97 | 14:13 | 14:07 | 14:01 | ||
D16 SAINTE-ANNE | 113.5 | 101 | 14:19 | 14:13 | 14:07 | ||
CRUCHERAY | 110.5 | 104 | 14:23 | 14:17 | 14:11 | ||
PRAY | 103.5 | 111 | 14:33 | 14:26 | 14:19 | ||
LANCÔME | 100 | 114.5 | 14:38 | 14:31 | 14:24 | ||
Villeneuve | 97 | 117.5 | 14:42 | 14:35 | 14:28 | ||
FRANÇAY (D16-D108) | 96.5 | 118 | 14:43 | 14:36 | 14:29 | ||
D108 HERBAULT (D108-D766-VC-D107) | 95 | 119.5 | 14:45 | 14:38 | 14:31 | ||
D107 SANTENAY | 89.5 | 125 | 14:53 | 14:45 | 14:37 | ||
INDRE-ET-LOIRE (37) | |||||||
D55 DAME-MARIE-LES-BOIS (D55-D74) | 82 | 132.5 | 15:04 | 14:55 | 14:47 | ||
D74 Fleuray | 77.5 | 137 | 15:11 | 15:02 | 14:54 | ||
CANGEY (D74-VC-C12) | 73.5 | 141 | 15:16 | 15:07 | 14:59 | ||
C12 Carrefour C12-VC | 71 | 143.5 | 15:20 | 15:10 | 15:02 | ||
VC LIMERAY (VC-D201-D1) | 70.5 | 144 | 15:21 | 15:11 | 15:03 | ||
D1 POCÉ-SUR-CISSE (D1-VC-D1) | 65.5 | 149 | 15:28 | 15:18 | 15:09 | ||
NAZELLES-NÉGRON (D1-D5) | 64 | 150.5 | 15:30 | 15:20 | 15:11 | ||
D5 Côte de Nazelles-Négron | 61 | 153.5 | 15:34 | 15:24 | 15:15 | ||
REUGNY (D5-D46) | 53.5 | 161 | 15:45 | 15:34 | 15:25 | ||
D46 La Côte | 51.5 | 163 | 15:48 | 15:37 | 15:27 | ||
CHANÇAY (D46-VC-D79-VC) | 50.5 | 164 | 15:49 | 15:38 | 15:29 | ||
VC Début du Chemin de Vigne du Château de Valmer (9) | 49.5 | 165 | 15:51 | 15:40 | 15:30 | ||
Fin du Chemin de Vigne (500 m) | 49 | 165.5 | 15:51 | 15:40 | 15:31 | ||
D79 Vallée de Raye (D79-VC-D79 à gauche) | 48 | 166.5 | 15:52 | 15:41 | 15:32 | ||
VC Début du Chemin de Vigne de la Vallée de Raye (8) | 48 | 166.5 | 15:52 | 15:41 | 15:32 | ||
Carrefour VC-D79 à gauche | 46.5 | 168 | 15:54 | 15:44 | 15:34 | ||
Fin du Chemin de Vigne (1 500 m) | 46.5 | 168 | 15:54 | 15:44 | 15:34 | ||
D79 NAZELLES-NÉGRON (D79-D1) | 43.5 | 171 | 15:59 | 15:48 | 15:38 | ||
D1 Carrefour D1-VC | 40.5 | 174 | 16:03 | 15:52 | 15:42 | ||
VC Côte de Goguenne | 39.5 | 175 | 16:04 | 15:53 | 15:43 | ||
Début du Chemin de Vigne de la Grosse Pierre (7) | 39.5 | 175 | 16:04 | 15:53 | 15:43 | ||
Fin du Chemin de Vigne (2 500 m) | 37.5 | 177 | 15:56 | 15:46 | |||
Carrefour VC-C136 | 36.5 | 178 | 16:09 | 15:57 | 15:47 | ||
C136 Carrefour C136-D78 | 36 | 178.5 | 16:10 | 15:58 | 15:48 | ||
D78 Côte de Montfort | 35 | 179.5 | 16:11 | 15:59 | 15:49 | ||
Début du Chemin de Vigne de Montfort (6) | 35 | 179.5 | 16:11 | 15:59 | 15:49 | ||
Carrefour D78-VC à droite | 35 | 179.5 | 16:11 | 15:59 | 15:49 | ||
VC Carrefour VC-D78 | 33 | 181.5 | 16:14 | 16:02 | 15:51 | ||
Fin du Chemin de Vigne (2 000 m) | 33 | 181.5 | 16:14 | 16:02 | 15:51 | ||
D78 NOIZAY (D78-D1-D78) | 32 | 182.5 | 16:15 | 16:04 | 15:53 | ||
Carrefour D78-VC à droite | 30.5 | 184 | 16:18 | 16:06 | 15:55 | ||
Fin du Chemin de Vigne (1 200 m) | 29 | 185.5 | 16:19 | 16:07 | 15:56 | ||
Carrefour VC-D1-VC | 28.5 | 186 | 16:20 | 16:08 | 15:57 | ||
Côte de la Rochère | 28 | 186.5 | 16:21 | 16:09 | 15:58 | ||
Début du Chemin de Vigne de la Coudraie (4) | 28 | 186.5 | 16:21 | 16:09 | 15:58 | ||
Fin du Chemin de Vigne (900 m) | 27.5 | 187 | 16:22 | 16:10 | 15:59 | ||
VERNOU-SUR-BRENNE | 27 | 187.5 | 16:22 | 16:10 | 15:59 | ||
Début du Chemin de Vigne de la Solidarité (3) | 25 | 189.5 | 16:25 | 16:13 | 16:02 | ||
Carrefour VC-D142 | 23.5 | 191 | 16:28 | 16:15 | 16:04 | ||
Fin du Chemin de Vigne (1 500 m) | 23.5 | 191 | 16:28 | 16:15 | 16:04 | ||
D142 Carrefour D142-D46-VC | 23 | 191.5 | 16:28 | 16:16 | 16:04 | ||
VC Côte de la Vallée Chartier | 22.5 | 192 | 16:29 | 16:16 | 16:05 | ||
Début du Chemin de Vigne du Peu Morier (2) | 22.5 | 192 | 16:29 | 16:16 | 16:05 | ||
Côte de la Vallée Chartier | 22.5 | 192 | 16:29 | 16:16 | 16:05 | ||
Fin du Chemin de Vigne (1 600 m) | 21 | 193.5 | 16:31 | 16:19 | 16:07 | ||
VOUVRAY (VC-D47-VC) | 18.5 | 196 | 16:35 | 16:22 | 16:11 | ||
Côte de Vouvray | 17 | 197.5 | 16:37 | 16:24 | 16:12 | ||
ROCHECORBON (VC-D77-VC) | 14 | 200.5 | 16:41 | 16:28 | 16:16 | ||
Début du Chemin de Vigne de Rochecorbon (1) | 14 | 200.5 | 16:41 | 16:28 | 16:16 | ||
Fin du Chemin de Vigne (800 m) | 13 | 201.5 | 16:43 | 16:30 | 16:18 | ||
Côte de Rochecorbon | 12 | 202.5 | 16:46 | 16:33 | 16:21 | ||
La Cholterie | 11.5 | 203 | 16:47 | 16:34 | 16:22 | ||
Saint Georges (VC-D952) | 10.5 | 204 | 16:47 | 16:34 | 16:22 | ||
D952 TOURS | 8.5 | 206 | 16:49 | 16:36 | 16:23 | ||
SAINT-CYR-SUR-LOIRE (D952-VC) | 5 | 209.5 | 16:54 | 16:41 | 16:28 | ||
VC TOURS (VC-D751-VC) (entrée) | 4 | 210.5 | 16:55 | 16:41 | 16:29 | ||
TOURS (Avenue de Grammont) | 0 | 214.5 | 17:01 | 16:47 | 16:35 |
Receive exclusive news about Paris-Tours